Высокая надежность, безотказность и малый удельный вес газотурбинных двигателей определили их использование в энергоснабжении регионов удаленных от сервисных и ремонтных центров. Для получения высоких технико-экономических параметров энергоблоков и более полного удовлетворения запросов Заказчика применена утилизация тепла уходящих газов ГТД в котлах-утилизаторах. Выработанный пар или горячая вода используются в технологических процессах для теплоснабжения, а также для получения дополнительного количества энергии. В настоящее время успешно реализуется политика предприятия по поставкам Заказчику энергоблоков “под ключ”.
Цикл | Установка | Мощность, мВт | Эффективность | Расход топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эл. | тепл. | % | BTU/kW-h | газ (м3/ч) | жидкое (кг/ч) | ||
Простой цикл | UGT 2500 | 2,5 | - | 28,5 | 11975 | 1010 | 840 |
Когенерационный | UGT 2500C | 2,5 | 4,7 | 27,5 | 12411 | 1010 | 840 |
Впрыск пара | UGT 2500S1 | 4,15 | - | 35,5 | 9614 | 1225 | 1020 |
“Водолей" | UGT 2500S1A | 4,0 | - | 34,4 | 9922 | 1225 | 1020 |
Цикл | Установка | Мощность, мВт | Эффективность | Расход топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эл. | тепл. | % | BTU/kW-h | газ (м3/ч) | жидкое (кг/ч) | ||
Простой цикл | UGT 6000 | 6,7 | - | 31,5 | 10835 | 2130 | 1790 |
Когенерационный | UGT 6000C | 6 | 11,1 | 30,2 | 11339 | 1990 | 1680 |
Впрыск пара STIG | UGT 6000S1 | 8 | - | 36,3 | 9402 | 2210 | 1680 |
В серийном двигателе модификации ДГ90 для работы на природном газе достигнут уровень эмиссии NOx=37,5 ppm, СО=26 ppm. При работе на дизельном топливе в комбинированном цикле с впрыском пара в зону горения обеспечивается снижение NOx и СО до 25 ppm.
Цикл | Установка | Мощность, мВт | Эффективность | Расход топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эл. | тепл. | % | BTU/kW-h | газ (м3/ч) | жидкое (кг/ч) | ||
Простой цикл | UGT 15000 | 17 | - | 35 | 9740 | 5020 | 4215 |
Когенерационный | UGT 15000С | 16 | 23,9 | 81 | 10490 | 4940 | 4150 |
Впрыск пара STIG | UGT 15000S2 | 25 | - | 42 | 8120 | 5960 | 5020 |
“Водолей" | UGT 15000S2 | 25 | - | 42 | 8120 | 5960 | 5020 |
Комбинир. цикл | UGT 15000CC1 | 22,7 | - | 45,3 | 7530 | 4940 | 4150 |
Комбинир. цикл | UGT 15000CC1 | 45,8 | - | 45,9 | 7430 | 9880 | 8300 |
Предприятием освоено изготовление и поставка укрытых блочных электростанций с двигателем UGT 15000.
Цикл | Установка | Мощность, мВт | Эффективность | Расход топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эл. | тепл. | % | BTU/kW-h | газ (м3/ч) | жидкое (кг/ч) | ||
Простой цикл | UGT 16000 | 16300 | - | 31 | 11010 | 5320 | 4430 |
Когенерационный | UGT 16000 | 14500 | 27,04 | 79,9 | 4270 | 5260 | 4380 |
Комбинир. цикл | UGT 16000CC1 | 18400 | - | 36,2 | 9430 | 5260 | 4280 |
Цикл | Установка | Мощность, мВт | Эффективность | Расход топлива | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эл. | тепл. | % | BTU/kW-h | газ (м3/ч) | жидкое (кг/ч) | ||
Простой цикл | UGT 25000 | 26,7 | - | 36,5 | 9402 | 7330 | 6170 |
Когенерационный | UGT 25000С | 25 | 35,5 | 84,2 | 9807 | 7220 | 6060 |
Впрыск пара STIG | UGT 25000S1 | 30,8 | - | 40 | 8533 | 7720 | 6490 |
Впрыск пара STIG | UGT 25000S2 | 40,7 | - | 42,8 | 7974 | 9570 | 8020 |
“Водолей" | UGT 25000S1 | 30,8 | - | 40 | 8533 | 7720 | 6490 |
“Водолей" | UGT 25000S2 | 40,7 | - | 42,8 | 7974 | 9570 | 8020 |
Комбинир. цикл | UGT 25000CC1 | 34,7 | - | 47,5 | 7185 | 7220 | 6060 |
Комбинир. цикл | UGT 25000CC2 | 70,6 | - | 48,5 | 7037 | 14440 | 12120 |
UGT 25000 - самый мощный из унифицированного ряда двигатель четвертого поколения. Двигатель освоен в производстве более 20 лет, что позволяет создавать высокоманевренные и экономичные электростанции с большой удельной мощностью. Блоки поставляются Заказчику в полной заводской готовности.